
低炭素鋼鉄CT70 API 5ST適用範囲が広いコイル状の管
担当者 : Dan Zhang
電話番号 : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
詳細情報 |
|||
材料: | CT110 | 技術: | 冷たい-引かれる |
---|---|---|---|
標準: | API 5ST | タイプの処理: | 継ぎ目が無い及び溶接される |
OD: | 1 3/4 | 厚さ: | 0.095~0.25 |
ハイライト: | 薄い壁CT110は管を巻いた,溶接されたCT110 API 5STのコイル状の管,CT110 API 5STのコイル状の管 |
製品の説明
CT100管は慣習的なコイル状の管、それにです私達の会社の主要なプロダクトの1つ属します。CT100によって巻かれる管に類似した、私達の会社のCT110によって巻かれる管に高力の、高圧抵抗、高い疲労生命および強い環境の適応性の利点があります。私達のプロダクトはAPI spec 5STに完全に準拠し、業界標準他のすべてのです。完了すれば指定は、私達の管さまざまな作動条件を満たすことができます。
主要な情報は次の通りあります:
コイル状の管のタイプ:慣習的
鋼鉄等級:CT110
利点:高力反疲労。
標準:API Spec 5ST
OD:3/4" | 3 1/2」(19.1 mmから88.9 mm)
厚さ:0.075" | 0.3" (1.9mm~7.6mm)
化学構成
等級 | 最高C | 最高Mn | 最高P | 最高S | 最高Si |
CT110 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.50 |
機械特性
最少引張強さ:115,000psi (793Mpa)
最少降伏強さ:110,000psi (758Mpa)
最高。硬度:30HRC
明細寸法および変数情報は次のテーブルで示されています。私達はまた顧客の特別なサイズの条件に従ってカスタマイズしてもいいです。
OD | 厚さ | U重量 | 収穫 強さ |
張力 強さ |
管ボディのローディング | 最少。 テスト圧力 |
||
指定される | 最少。 | 最少。 収穫力 |
最少。 張力力 |
|||||
インチ | インチ | インチ | lbs/ft | psi | psi | lbs | lbs | psi |
3/4 | 0.08~0.118 | 0.075~0.11 | 0.57~0.8 | 110000 | 115000 | 18500~25800 | 19400~26900 | 15000~15000 |
1 | 0.075~0.134 | 0.07~0.126 | 0.74~1.24 | 110000 | 115000 | 24000~40100 | 25100~41900 | 13100~15000 |
1 1/4 | 0.075~0.175 | 0.07~0.167 | 0.94~2.01 | 110000 | 115000 | 30500~65000 | 31800~68000 | 10500~15000 |
1 1/2 | 0.087~0.204 | 0.082~0.196 | 1.31~2.83 | 110000 | 115000 | 42500~91400 | 44400~95500 | 10200~15000 |
1 3/4 | 0.095~0.25 | 0.09~0.242 | 1.68~4.01 | 110000 | 115000 | 54300~129600 | 56800~135500 | 9600~15000 |
2 | 0.109~0.281 | 0.104~0.266 | 2.2~5.16 | 110000 | 115000 | 71200~166900 | 74500~174500 | 9700~15000 |
2 3/8 | 0.109~0.3 | 0.104~0.285 | 2.64~6.65 | 110000 | 115000 | 85400~215100 | 89200~224900 | 8200~15000 |
2 5/8 | 0.118~0.3 | 0.11~0.285 | 3.15~7.46 | 110000 | 115000 | 102200~241000 | 106900~252000 | 7800~15000 |
2 7/8 | 0.134~0.3 | 0.126~0.285 | 3.93~8.26 | 110000 | 115000 | 126900~267000 | 132700~279100 | 8200~15000 |
3 1/4 | 0.145~0.3 | 0.137~0.285 | 4.81~9.46 | 110000 | 115000 | 155600~305800 | 162700~319700 | 7900~15000 |
3 1/2 | 0.156~0.3 | 0.148~0.285 | 5.58~10.26 | 110000 | 115000 | 180300~331800 | 188500~346800 | 7900~15000 |
あなたのメッセージを入れて下さい